Números – Prefijos – Factores
Se relatan (en formato de tabla), algunos de los factores-prefijos, y algunos de los números más conocidos y otros raros. En la tabla del SI, se sombrean aquellos que todavía no están definitivamente aceptados como tales. Aplicables a todas las ramas de la Ciencia, pero principalmente a las Matemáticas y a la Física.
Tabla Prefijos SI. (y otros)
| FACTOR | PREFIJO | SÍMBOLO | FACTOR | PREFIJO | SÍMBOLO |
| 1033 | ¿Jota? | V | 10-1 | deci | d |
| 1030 | ¿Sagan? | W | 10-2 | centi | c |
| 1027 | ¿Bronto? | X | 10-3 | milli, mili | m |
| 1024 | yotta | Y | 10-6 | micro | μ |
| 1021 | zetta | Z | 10-9 | nano | n |
| 1018 | exa | E | 10-12 | pico | p |
| 1015 | peta | P | 10-15 | femto | f |
| 1012 | tera | T | 10-18 | atto | a |
| 109 | giga | G | 10-21 | zepto | z |
| 106 | mega | M | 10-24 | yocto | y |
| 103 | kilo | k | 10-27 | xenta | x |
| 102 | hecto | h | 10-30 | w | |
| 101 | deka, deca | d | 10-33 | v |
| FACTOR | NOMBRE | SÍMBOLO | FACTOR | NOMBRE | SÍMBOLO |
| 10100 | gúgol | ||||
| 1010^100 | gúgolplex | ||||
| ((1010)10)100 | gúgolduplex | 10-10 | angstrom | Å | |
| 10-15 | fermio | fm | |||
| 5 x 10-44 | Tiempo chronon
(tiempo de Plank) |
| Nombre | Expresión | Valor |
| Número plástico | 1,324718 | |
| Constante Pitagórica | Raíz de 2 | 1,41421356237309504 |
| Número phi
Número áureo |
φ | 1,61803398874989 |
| Número plateado | δAg | 2,4142135623 |
| Número e | e | 2,7182818284 |
| Número pi | π | 3.14159265358979323846 |
| Número de Shannon | 10120 | |
| Número de Skewes | 10(10^(10^34)) | |
| Número de Moser | 2 en un megagon | |
| Número de Graham | G | Imposible su expresión reducida |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.