Este Mundo, a veces insólito

Calendario
abril 2024
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ELEMENTOS QUÍMICOS

Rate this post

Se dispone una tabla, con los elementos químicos, y unos pocos datos más relevantes, ya que al existir tantos, la inclusión de muchos sería casi interminable.

La densidad se indica en: gr/cm3, o kg/dcm3.

Las temperaturas están en grados centígrados: Co.

En los isótopos, se indica primero los estables, y luego los inestables.

Los últimos elementos de la tabla, no existen en la naturaleza,  se obtienen de forma artificial, y su periodo de vida es muy pequeño, por lo que sus propiedades son muy difíciles de obtener, la gran mayoría se desconocen,  y otras son apreciaciones, estas están marcadas con un *.

Todos los datos son a fecha de 2016.

Nº. At. Nombre Sím. Peso Ató. Densidad P.ebulllición P. fusión Isot.
1 Hidrógeno H 1’008 0’089 -252’7 -259’14 3+3
2 Helio He 4’003 0’178 -268’9 -272’2 2+6
3 Litio Li 6’941 0’535 1342 181 2+11
4 Berilio Be 9’012 1’848 2469 1287 1+11
5 Boro B 10’811 2’460 3927 2076 2+12
6 Carbono C 12’011 2’260 4830 3727 3+12
7 Nitrógeno N 14’007 1’250 -196 -210 3+14
8 Oxígeno O 15’999 1’429 -183 -223 3+14
9 Flúor F 18’998 1’696 -188 -220 1+18
10 Neon Ne 20’179 0’899 -246 -249 3+16
11 Sodio Na 22’989 0’968 883 98 1+21
12 Magnesio Mg 24’31 1’738 1090 650 3+22
13 Aluminio Al 26’981 2’698 2519 660 1+25
14 Silicio Si 28’085 2’330 2900 1414 3+20
15 Fósforo P 30’973 1’823 277 44 1+22
16 Azufre S 32’065 1’960 445 115 4+21
17 Cloro Cl 35’453 3’214 -34 -102 2+24
18 Argon Ar 39’948 1’784 -186 -189 2+23
19 Potasio K 39’098 0’856 759 63 2+26
20 Calcio Ca 40’078 1’550 1527 842 4+20
21 Escandio Sc 44’955 2’985 2830 1541 1+36
22 Titanio Ti 47’867 4’507 3287 1668 5+22
23 Vanadio V 50’941 6’110 3409 1902 1+30
24 Cromo Cr 51’996 7’140 2672 1857 4+24
25 Manganeso Mn 54’938 7’430 2061 1246 1+32
26 Hierro Fe 55’845 7’874 2750 1535 4+30
27 Cobalto Co 58’933 8’900 2927 1495 1+27
28 Niquel Ni 58’710 8’908 2457 1455 7+16
29 Cobre Cu 63’536 8’960 2562 1084’6 2+25
30 Cinc Zn 65’409 7’140 907 419’43 4+22
31 Galio Ga 69’723 5’904 2204 30 2+29
32 Germanio Ge 72’64 5’323 2820 938 5+27
33 Arsénico As 74’921 5’727 817 614 1+32
34 Selenio Se 78’96 4’790 685 221 6+24
35 Bromo Br 79’904 3’119 59 -7 2+29
36 Criptón Kr 83’798 3’708 -153 -157 6+17
37 Rubidio Rb 85’467 1’532 688 39 2+30
38 Estroncio Sr 87’62 2’630 1382 777 4+29
39 Itrio Y 88’905 4’472 3336 1526 1+31
40 Circonio Zr 91’224 8’570 4409 1855 5+27
41 Niobio Nb 92’906 8’4 4744 2477 1+32
42 Molibdeno Mo 95’940 10’280 4639 2623 6+23
43 Tecnecio Tc 98’906 11’500 4265 2157 0+56
44 Rutenio Ru 101’07 12’370 4150 2334 7+15
45 Rodio Rh 102’905 12’450 3695 1964 1+36
46 Paladio Pd 106’42 12’023 2963 1555 6+28
47 Plata Ag 107’868 10’490 2162 961’8 2+35
48 Cadmio Cd 112’411 8’650 768 321 8+27
49 Indio In 114’818 7’310 2072 157 2+35
50 Estaño Sn 118’710 7’365 2602 232 10+28
51 Antimonio Sb 121’760 6’697 1587 631 2+35
52 Telurio Te 127’610 6’240 988 450 8+29
53 Yodo I 126’904 4’930 184 83 1+36
54 Xenón Xe 131’293 5’900 -108 -112 9+29
55 Cesio Cs 132’905 1’879 671 28 2+39
56 Bario Ba 137’327 0’375 1845 727 7+33
57 Lantano La 138’905 6’146 3457 920 2+37
58 Cerio Ce 140’116 6’689 3426 798 4+35
59 Praseodimio Pr 140’907 6’640 3520 931 1+38
60 Neodimio Nd 144’240 6’800 3100 1024 7+35
61 Prometio Pm 145 7’264 3000 1100 +36
62 Samario Sm 150’350 7’353 1803 1072 8+28
63 Europio Eu 151’964 5’244 1527 826 2+35
64 Gadolinio Gd 157’260 7’901 3250 1312 7+27
65 Terbio Tb 158’925 8’219 3230 1356 1+33
66 Disprosio Dy 162’500 8’551 2567 1407 7+27
67 Holmio Ho 164’930 8’800 2600 1461 1+47
68 Erbio Er 167’259 9’066 2863 1522 6+28
69 Tulio Tm 168’934 9’321 1947 1545 1+33
70 Iterbio Yb 173’040 6’965 1194 824 7+24
71 Lutecio Lu 174’967 9’841 3402 1652 2+33
72 Hafnio Hf 178’490 13’310 4603 2233 6+27
73 Tantalio Ta 180’947 16’650 5458 3017 2+31
74 Wolframio

Tungsteno

W 183’840 19’250 5930 3422 5+28
75 Renio Re 186’207 21’020 5596 3186 2+31
76 Osmio Os 190’230 22’610 5012 3033 7+28
77 Iridio Ir 192’217 22’560 4428 2466 2+33
78 Platino Pt 195’084 21’450 3825 1769 6+29
79 Oro Au 196’966 19’300 2856 1064 1+34
80 Mercurio Hg 200’590 13’579 357 -39 7+27
81 Talio Tl 204’3983 11’850 1473 304 2+32
82 Plomo Pb 207’210 11’340 1749 327 4+27
83 Bismuto Bi 208’980 9’780 1564 271 1+32
84 Polonio Po 209’982 9’196 962 254 +29
85 Astato At 210 302 +31
86 Radón Rn 222 9’730 -62 -71 +22
87 Francio Fr 223 1’870 677 27 +33
88 Radio Ra 226’025 5’500 1737 700 4+21
89 Actinio Ac 227’03 10’070 3198 1050 +30
90 Torio Th 232’038 11’724 3850 1750 1+28
91 Protactinio Pa 231’035 15’370 4027 1840 +29
92 Uranio U 238’028 19’050 4131 1132 +25
93 Neptunio Np 237 20’250 3999 637 +20
94 Plutonio Pu 244 19’816 3232 639 +20
95 Americio Am 243 13’670 2607 1176 +19
96 Curio Cm 247 13’510 3110 1340 +21
97 Berkelio Bk 247 14’790   1050 +20
98 Californio Cf 251 15’100 1470 900 +20
99 Einstenio Es 252 8’840 996 860 +18
100 Fermio Fm 257     852 +18
101 Mendelevio Md 258     827 +16
102 Nobelio No 259     827 +14
103 Laurencio Lr 262     1627 +11
104 Rutherfordio

Kurtschatovio

Rf

Ku

261

 

23* 5500* 2100* +12
105 Dubnio

Hahnio

Nielsbohrio

Db

Ha

Ns

262 29*     +12
106 Seaborgio Sg 269 35*     +12
107 Bohrio Bh 264 37*     +8
108 Hassio Hs 269 41*     +7
109 Meitnerio Mt 268       +7
110 Darmstadtio Ds 281       +11
111 Roentgenio Rg 281       +7
112 Copernicium Cp 285       2+7
113 Nihonium Nh 286 16 1130 430 +6
114 Flerovio Fl 287 14* 147* 67* +7
115 Moscovium Mc 289 13’5* 1100* 400* +4
116 Livermorio Lv 293       +4
117 Tennessine Ts 294 7’1* 610* 550* +2
118 Oganesson Og 294 5* 80*   +1
119              
120            

 

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.