Escala de Sieberg
Escala modificada Sieberg de intensidades de Tsunamis.
I | Muy suave. La ola es tan débil, que solo es perceptible en los registros de las estaciones de marea. |
II | Suave. La ola es percibida por aquellos que viven a lo largo de la costa y están familiarizados con el mar. Normalmente se percibe en costas muy planas. |
III | Bastante fuerte. Generalmente es percibido. Inundación de costas de pendientes suaves. Las embarcaciones deportivas pequeñas son arrastradas a la costa. Daños leves a estructuras de material ligero situadas en las cercanías a la costa. En estuarios se invierten los flujos de los ríos hacia arriba. |
IV | Fuerte. Inundación de la costa hasta determinada profundidad. Daños de erosión en rellenos construidos por el hombre. Embancamientos y diques dañados. Las estructuras de material ligero cercanas a la costa son dañadas. Las estructuras costeras sólidas sufren daños menores. Embarcaciones deportivas grandes y pequeños buques son derivados tierra adentro o mar afuera. Las costas se encuentran sucias con desechos flotantes. |
V | Muy fuerte. Inundación general de la costa hasta determinada profundidad. Los muros de los embarcaderos y estructuras sólidas cercanas al mar son dañados. Las estructuras de material ligero son destruidas. Severa erosión de tierras cultivadas y la costa se encuentra sucia con desechos flotantes y animales marinos. Todo tipo de embarcaciones, a excepción de los buques grandes, son llevadas tierra adentro o mar afuera. Grandes subidas de agua en ríos estuarinos. Las obras portuarias resultan dañadas. Gente ahogada. La ola va acompañada de un fuerte rugido. |
VI | Desastroso. Destrucción parcial o completa de estructuras hechas por el hombre a determinada distancia de la costa. Grandes inundaciones costeras. Buques grandes severamente dañados. Árboles arrancados de raíz o rotos. Muchas víctimas. |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.